Harga Pagar Panel Beton Precast
Harga Panel Beton Precast Berkwalitas |
Panel Beton Pracetak ini guna mempermudah dan mempercepat proses pemagaran lahan anda. Bahkan anda tidak perlu repot mencari tenaga pasang pagar panel beton, disamping produksi kami juga menjual material dalam kondisi terpasang.
Jika anda membutuhkan Material Panel Beton berikut Jasa Pemasangan Kami siap membantu dengan tenaga ahli yang handal dan mumpuni dengan hasil yang maksimal.
Untuk info lebih detail mengenai Panel Beton Motif Minimalis dan Jasa Pemasangan Pagar Panel Beton Precast, silahkan kontak kami.
JANGAN RAGU..! Kami dengan senang hati membantu :
MEGAH BETON BANTEN
PT. Daiba Syahsda Perkasa
Total Solusi Panel Beton Precast Banten
Hubungi kami :
Fast Respon
WA: 0812-1810-6267 (Telkomsel)
0877-7107-3681 (XL)
Berikut ini adalah Daftar Harga Pagar Panel Beton Terbaru, Daftar Harga Material Berikut Jasa Pemasangan :
DAFTAR HARGA PAGAR PANEL BETON PRECAST | ||||
MEGAH BETON - TOAL SOLUSI PAGAR PANEL BETON | ||||
A. DAFTAR HARGA PANEL Uk: 240 x 40 x 5 cm | ||||
NO. | TINGGI PAGAR PANEL | UKURAN TIANG | HARGA (Rp.) | KETERNGAN |
1 | 160 cm = 4 Lbr panel | 225 x 18 x 17 cm | 333.000;/m | Harga terpasang utk kondisi tanah normal / stabil |
2 | 200 cm = 5 Lbr Panel | 280 x 18 x 17 cm | 444.000;/m | |
3 | 240 cm = 6 Lbr Panel | 320 x 18 x 17 cm | 555.000;/m | |
4 | 280 cm = 7 Lbr Panel | 370 x 18 x 17 cm | 666.000;/m | |
B. DAFTAR HARGA PANEL Uk. 240 x 45 x 5 cm | ||||
NO. | TINGGI PAGAR PANEL | UKURAN TIANG | HARGA (Rp.) | KETERNGAN |
1 | 180 cm = 4 Lbr Panel | 260 x 18 x 17 cm | 400.000;/m | Harga terpasang utk kondisi tanah normal / stabil |
2 | 225 cm = 5 Lbr Panel | 320 x 18 x 17 cm | 485.000;/m | |
3 | 270 cm = 6 Lbr Panel | 370 x 18 x 17 cm | 590.000;/m | |
4 | 315 cm = 7 Lbr Panel | 425 x 18 x 17 cm | 680.000;/m | |
C. DAFTAR HARGA PANEL MOTIF - MINIMALIS Uk. 240 x 40 x 5 cm | ||||
No | Tinggi Pagar | Pemakaian (1 lembar) | Pemakaian (2 lembar) | Pemakaian (3 lembar) |
1 | 160 cm = 4 Lbr panel | Rp.365.000/m1 | Rp.390.000/m1 | Rp.415.000/m1 |
2 | 200 cm = 5 Lbr Panel | Rp.430.000/m1 | Rp.465.000/m1 | Rp.490.000/m1 |
3 | 240 cm = 6 Lbr Panel | Rp.615.000/m1 | Rp.640.000/m1 | Rp.665.000/m1 |
4 | 280 cm = 7 Lbr Panel | Rp.675.000/m1 | Rp.700.000/m1 | Rp.725.000/m1 |
D. DAFTAR HARGA PAGAR KAWAT DURI | ||||
NO. | TINGGI PAGAR PANEL | UKURAN TIANG | HARGA (Rp.) | KETERNGAN |
1 | L. 4 Jalur Tinggi 50 cm | Siku 40 x 40 x 4 mm | 95.000;/m | Harga terpasang, Tanah Normal dan Stabil |
2 | L. 5 Jalur Tinggi 50 cm | Siku 40 x 40 x 4 mm | 120.000;/m | |
3 | Y. 7 Jalur Tinggi 60 cm | Siku 40 x 40 x 4 mm | 150.000;/m | |
HARGA MATERIAL PAGAR PANEL BETON | ||||
NO. | UKURAN | HARGA | KETERANGAN | |
1 | Panel uk.240 x 40 x 5 cm | Rp.120.000;/lbr | Material terkirim sampai Lokasi (Jarak/Mobilisasi) | |
2 | Panel uk.240 x 45 x 5 cm | Rp.130.000;/lbr | ||
3 | Harga Tiang Panel Beton Ukuran: 17x18cm x Tinggi | Rp. 95.000,- /Meter | ||
Pemesanan dan Informasi Lain : | ||||
MEGAH PANEL BETON | ||||
WA : 0812-1810-6267 | ||||
HP : 0877-7107-3681 | ||||
(fast repon) | ||||
Tag:
- Harga Panel
- Pabrik Beton
- Beton Precast
- Pagar Beton
- Pemasangan Pagar Beton
- Panel Beton
- Harga Kolom Beton
- Tembok Beton
- Beton Pracetak
- Panel Beton Precast
- Jual Panel Beton
- Tembok Beton Jadi
- Anggaran Panel Beton
- Pagar Panel Beton Banten
- Pabrik Pagar Panel Beton Alcon
- Harga Tembok Panel Beton Cetak
- #panelbetonbandungkota #panelbetonprecast #panelbetonbanten #panelbetonsumedang #panelbetonjakarta #panelbetonjambogor #panelbetonduri
- #MegahBeton
- #panelbetontangerang #panelbetonringan
- #PTMegahBetonIndonusa
- #panelbetonbandung #panelbetoncimahi #panelbetonopsicon #panelbetonduania
- #duniabeton
- #panelbetonvilla
- #pagarpanelbetonjakartabarat
- #pagarpanelbetonjakartautara
- #pagaroanelbetonjakartaselatan
- #pagarpanelbetonjakartapusat
- #panelbeton #panelbetontasikmalaya #panelbetonbanten #panelbetonkwalitas #panelbetongarut #panelbetonmurah
- #jualpanelbeton
- #jualpanelbetonmurah
Komentar
Posting Komentar